



| Kiểu máy | 541ea |
|---|---|
| Động cơ | G43l |
| Dung tích động cơ | 41.5cc |
| Công suất định mức động cơ | 1.47kW |
| Kiểu bugi | Ngk bpmr74 |
| Khe hở điện cực của bugi | 0.6-0.7mm |
| Tốc độ không tải | 2500±200 vòng/phút |
| Tốc độ ly hợp | 3300±200 vòng/phút |
| Tốc độ quay với công suất định mức | 7000~7500 vòng/phút |
| Tốc độ quay tối đa | 12000 vòng/phút |
| Tốc độ tối đa (khoan) | 350 min-1 |
| Dung tích bình xăng | 0.94l |
| Tổng trọng lượng | 11.8kg |
| Trọng lượng tịnh | 9.7kg |
| Kích thước đóng gói | 540x370x340 mm |
| Mức công suất âm thanh, LWA | 108.1 dB(A) |
| Mức áp suất âm thanh LPA | 101.0 dB(A) |
| Độ rung trên tay lái | 11.4m/s2 |
Đào hố trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, rừng trồng; khoan lỗ chôn cọc, trụ hàng rào.